Current
| Current Conditions | ||
|---|---|---|
| 📍 Last updated: 28 July 2026 13:10 (Unknown) | ||
| Observation | Value | Units |
| Temperature | 29.1 | °C |
| Feels Like | 29.1 | °C |
| Dew Point | 18.6 | °C |
| Humidity | 53 | % |
| Barometer | 1,019.8 | mbar |
| Wind Speed | 1.0 | mph |
| Wind Gust | 2.0 | mph |
| Wind Direction | 145° (SE) | ° |
| Rain Rate | 0.0 | mm/h |
| Inside Temp | 30.4 | °C |
| Inside Humidity | 48 | % |
| Soil Temperature | 21.5 | °C |
| Cloud Base | 14,478 | feet |
today’s min/max
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 29.1 | °C | 01:08:32 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 53 | % | 01:04:04 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
this week
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 29.1 | °C | 01:08:32 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 53 | % | 01:04:04 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
this month
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 29.1 | °C | 01:08:32 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 53 | % | 01:04:04 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
this year
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 29.1 | °C | 01:08:32 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 53 | % | 01:04:04 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
all time records
[weewx_records’]
