Current
| Current Conditions | ||
|---|---|---|
| 📍 Last updated: 15 September 2026 16:54 (Unknown) | ||
| Observation | Value | Units |
| Temperature | 21.5 | °C |
| Feels Like | 21.5 | °C |
| Dew Point | 11.6 | °C |
| Humidity | 53 | % |
| Barometer | 1,014.6 | mbar |
| Wind Speed | 0.6 | mph |
| Wind Gust | 2.0 | mph |
| Wind Direction | 307° (NW) | ° |
| Rain Rate | 0.0 | mm/h |
| Inside Temp | 20.7 | °C |
| Inside Humidity | 59 | % |
| Soil Temperature | 19.7 | °C |
| Cloud Base | 13,722 | feet |
today’s min/max
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 22.4 | °C | 01:28:26 PM |
| Min Temperature | 16.8 | °C | 06:58:46 AM |
| Max Humidity | 92 | % | 12:51:46 AM |
| Min Humidity | 52 | % | 04:34:46 PM |
| Max Barometer | 1,019.0 | mbar | 12:01:00 AM |
| Min Barometer | 1,014.3 | mbar | 04:16:32 PM |
| Max Wind Speed | 2.6 | mph | 01:23:00 PM |
| Max Wind Gust | 6.7 | mph | 04:11:39 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 20.3 | °C | 12:00:20 AM |
| Min Soil Temp | 19.1 | °C | 09:57:32 AM |
this week
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 22.4 | °C | 01:28:26 PM |
| Min Temperature | 16.8 | °C | 06:58:46 AM |
| Max Humidity | 92 | % | 12:51:46 AM |
| Min Humidity | 52 | % | 04:34:46 PM |
| Max Barometer | 1,019.0 | mbar | 12:01:00 AM |
| Min Barometer | 1,014.3 | mbar | 04:16:32 PM |
| Max Wind Speed | 2.6 | mph | 01:23:00 PM |
| Max Wind Gust | 6.7 | mph | 04:11:39 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 20.3 | °C | 12:00:20 AM |
| Min Soil Temp | 19.1 | °C | 09:57:32 AM |
this month
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 22.4 | °C | 01:28:26 PM |
| Min Temperature | 16.8 | °C | 06:58:46 AM |
| Max Humidity | 92 | % | 12:51:46 AM |
| Min Humidity | 52 | % | 04:34:46 PM |
| Max Barometer | 1,019.0 | mbar | 12:01:00 AM |
| Min Barometer | 1,014.3 | mbar | 04:16:32 PM |
| Max Wind Speed | 2.6 | mph | 01:23:00 PM |
| Max Wind Gust | 6.7 | mph | 04:11:39 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 20.3 | °C | 12:00:20 AM |
| Min Soil Temp | 19.1 | °C | 09:57:32 AM |
this year
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 22.4 | °C | 01:28:26 PM |
| Min Temperature | 16.8 | °C | 06:58:46 AM |
| Max Humidity | 92 | % | 12:51:46 AM |
| Min Humidity | 52 | % | 04:34:46 PM |
| Max Barometer | 1,019.0 | mbar | 12:01:00 AM |
| Min Barometer | 1,014.3 | mbar | 04:16:32 PM |
| Max Wind Speed | 2.6 | mph | 01:23:00 PM |
| Max Wind Gust | 6.7 | mph | 04:11:39 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 20.3 | °C | 12:00:20 AM |
| Min Soil Temp | 19.1 | °C | 09:57:32 AM |
all time records
[weewx_records’]
