Current
| Current Conditions | ||
|---|---|---|
| 📍 Last updated: 5 June 2026 21:18 (Unknown) | ||
| Observation | Value | Units |
| Temperature | 0.3 | °C |
| Feels Like | 0.3 | °C |
| Dew Point | -2.7 | °C |
| Humidity | 80 | % |
| Barometer | 1,053.2 | mbar |
| Wind Speed | 0.0 | m/s |
| Wind Gust | 0.0 | m/s |
| Wind Direction | 360° (N) | ° |
| Rain Rate | 0.0 | mm/h |
| Inside Temp | 17.2 | °C |
| Inside Humidity | 30 | % |
today’s min/max
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 0.4 | °C | 09:14:08 AM |
| Min Temperature | -1.1 | °C | 11:25:11 AM |
| Max Humidity | 80 | % | 09:14:08 AM |
| Min Humidity | 78 | % | 12:24:58 PM |
| Max Barometer | 1,053.2 | mbar | 09:14:08 AM |
| Min Barometer | 1,050.6 | mbar | 12:24:58 PM |
| Max Wind Speed | 0.2 | m/s | 12:25:00 PM |
| Max Wind Gust | 0.2 | m/s | 12:24:58 PM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 09:14:08 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
this week
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 0.4 | °C | 09:14:08 AM |
| Min Temperature | -1.1 | °C | 11:25:11 AM |
| Max Humidity | 80 | % | 09:14:08 AM |
| Min Humidity | 78 | % | 12:24:58 PM |
| Max Barometer | 1,053.2 | mbar | 09:14:08 AM |
| Min Barometer | 1,050.6 | mbar | 12:24:58 PM |
| Max Wind Speed | 0.2 | m/s | 12:25:00 PM |
| Max Wind Gust | 0.2 | m/s | 12:24:58 PM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 09:14:08 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
this month
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 0.4 | °C | 09:14:08 AM |
| Min Temperature | -1.1 | °C | 11:25:11 AM |
| Max Humidity | 80 | % | 09:14:08 AM |
| Min Humidity | 78 | % | 12:24:58 PM |
| Max Barometer | 1,053.2 | mbar | 09:14:08 AM |
| Min Barometer | 1,050.6 | mbar | 12:24:58 PM |
| Max Wind Speed | 0.2 | m/s | 12:25:00 PM |
| Max Wind Gust | 0.2 | m/s | 12:24:58 PM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 09:14:08 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
this year
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 0.4 | °C | 09:14:08 AM |
| Min Temperature | -1.1 | °C | 11:25:11 AM |
| Max Humidity | 80 | % | 09:14:08 AM |
| Min Humidity | 78 | % | 12:24:58 PM |
| Max Barometer | 1,053.2 | mbar | 09:14:08 AM |
| Min Barometer | 1,050.6 | mbar | 12:24:58 PM |
| Max Wind Speed | 0.2 | m/s | 12:25:00 PM |
| Max Wind Gust | 0.2 | m/s | 12:24:58 PM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 09:14:08 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
all time records
| All Time Records | |||
|---|---|---|---|
| Record | Value | Units | Date/Time |
| Highest Temperature | 39.2 | °C | 19 July 2022 14:46 |
| Lowest Temperature | -8.8 | °C | 28 February 2018 00:27 |
