Current
| Current Conditions | ||
|---|---|---|
| 📍 Last updated: 30 October 2026 17:22 (Unknown) | ||
| Observation | Value | Units |
| Temperature | 11.6 | °C |
| Feels Like | 11.6 | °C |
| Dew Point | 9.4 | °C |
| Humidity | 86 | % |
| Barometer | 1,028.8 | mbar |
| Wind Speed | 0.0 | mph |
| Wind Gust | 0.0 | mph |
| Wind Direction | 0° (N/A) | |
| Rain Rate | 0.0 | mm/h |
| Inside Temp | 12.8 | °C |
| Inside Humidity | 85 | % |
| Soil Temperature | 13.0 | °C |
| Cloud Base | 3,395 | feet |
today’s min/max
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 16.4 | °C | 12:47:00 PM |
| Min Temperature | 6.4 | °C | 06:37:08 AM |
| Max Humidity | 96 | % | 09:27:45 AM |
| Min Humidity | 67 | % | 01:00:26 PM |
| Max Barometer | 1,030.7 | mbar | 11:12:00 AM |
| Min Barometer | 1,027.4 | mbar | 04:32:00 AM |
| Max Wind Speed | 5.5 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Wind Gust | 9.0 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Rain Rate | 0.8 | mm/h | 09:24:25 AM |
| Rain Total | 0.2 | mm | - |
| Max Soil Temp | 13.1 | °C | 12:00:10 AM |
| Min Soil Temp | 11.9 | °C | 09:45:34 AM |
this week
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 16.4 | °C | 12:47:00 PM |
| Min Temperature | 6.4 | °C | 06:37:08 AM |
| Max Humidity | 96 | % | 09:27:45 AM |
| Min Humidity | 67 | % | 01:00:26 PM |
| Max Barometer | 1,030.7 | mbar | 11:12:00 AM |
| Min Barometer | 1,027.4 | mbar | 04:32:00 AM |
| Max Wind Speed | 5.5 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Wind Gust | 9.0 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Rain Rate | 0.8 | mm/h | 09:24:25 AM |
| Rain Total | 0.2 | mm | - |
| Max Soil Temp | 13.1 | °C | 12:00:10 AM |
| Min Soil Temp | 11.9 | °C | 09:45:34 AM |
this month
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 16.4 | °C | 12:47:00 PM |
| Min Temperature | 6.4 | °C | 06:37:08 AM |
| Max Humidity | 96 | % | 09:27:45 AM |
| Min Humidity | 67 | % | 01:00:26 PM |
| Max Barometer | 1,030.7 | mbar | 11:12:00 AM |
| Min Barometer | 1,027.4 | mbar | 04:32:00 AM |
| Max Wind Speed | 5.5 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Wind Gust | 9.0 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Rain Rate | 0.8 | mm/h | 09:24:25 AM |
| Rain Total | 0.2 | mm | - |
| Max Soil Temp | 13.1 | °C | 12:00:10 AM |
| Min Soil Temp | 11.9 | °C | 09:45:34 AM |
this year
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 16.4 | °C | 12:47:00 PM |
| Min Temperature | 6.4 | °C | 06:37:08 AM |
| Max Humidity | 96 | % | 09:27:45 AM |
| Min Humidity | 67 | % | 01:00:26 PM |
| Max Barometer | 1,030.7 | mbar | 11:12:00 AM |
| Min Barometer | 1,027.4 | mbar | 04:32:00 AM |
| Max Wind Speed | 5.5 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Wind Gust | 9.0 | mph | 01:11:00 PM |
| Max Rain Rate | 0.8 | mm/h | 09:24:25 AM |
| Rain Total | 0.2 | mm | - |
| Max Soil Temp | 13.1 | °C | 12:00:10 AM |
| Min Soil Temp | 11.9 | °C | 09:45:34 AM |
all time records
[weewx_records’]
