Current
| Current Conditions | ||
|---|---|---|
| 📍 Last updated: 28 July 2026 12:20 (Unknown) | ||
| Observation | Value | Units |
| Temperature | 27.8 | °C |
| Feels Like | 27.8 | °C |
| Dew Point | 18.3 | °C |
| Humidity | 56 | % |
| Barometer | 1,020.3 | mbar |
| Wind Speed | 0.0 | mph |
| Wind Gust | 2.5 | mph |
| Wind Direction | 0° (N/A) | |
| Rain Rate | 0.0 | mm/h |
| Inside Temp | 29.4 | °C |
| Inside Humidity | 53 | % |
| Soil Temperature | 21.4 | °C |
| Cloud Base | 13,296 | feet |
today’s min/max
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 27.8 | °C | 12:19:10 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 56 | % | 12:19:38 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
this week
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 27.8 | °C | 12:19:10 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 56 | % | 12:19:38 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
this month
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 27.8 | °C | 12:19:10 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 56 | % | 12:19:38 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
this year
| Today | |||
|---|---|---|---|
| Observation | Value | Units | At |
| Max Temperature | 27.8 | °C | 12:19:10 PM |
| Min Temperature | 15.7 | °C | 05:49:50 AM |
| Max Humidity | 93 | % | 06:58:28 AM |
| Min Humidity | 56 | % | 12:19:38 PM |
| Max Barometer | 1,020.8 | mbar | 10:52:00 AM |
| Min Barometer | 1,018.5 | mbar | 05:33:00 AM |
| Max Wind Speed | 4.2 | mph | 11:03:00 AM |
| Max Wind Gust | 7.0 | mph | 11:02:00 AM |
| Max Rain Rate | 0.0 | mm/h | 12:00:01 AM |
| Rain Total | 0.0 | mm | - |
| Max Soil Temp | 22.6 | °C | 12:00:06 AM |
| Min Soil Temp | 21.4 | °C | 09:04:31 AM |
all time records
[weewx_records’]
